คีออสก์หน้าจอสัมผัสแบบอินเทอร์แอคทีฟ All In One Stand สำหรับข้อมูลการค้นหา
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | กว่างโจว, จีน |
| ชื่อแบรนด์: | KINDLO |
| ได้รับการรับรอง: | 3C,FCC,CE,GS,RoHS |
| หมายเลขรุ่น: | KINDLO-WS65-06I3 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | การเจรจาต่อรอง |
|---|---|
| ราคา: | Negotiation |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์พลาสติก> โฟม> กล่องมาตรฐานส่งออก |
| เวลาการส่งมอบ: | 7-15 วัน (เจรจา) |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T |
| สามารถในการผลิต: | 1,500 ชิ้น / สัปดาห์ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ประเภทหน้าจอ: | โมดูล LG / Sumsung / LED | หน้าจอสัมผัส: | สัมผัส capacitive |
|---|---|---|---|
| มติ: | 1920 * 1080 | สีทั้งหมด: | 16.7M (6 บิต + Hi-FRC) |
| สนามพิกเซล: | 0.63 * 0.63 | กำลังไฟฟ้าเข้า: | 220 โวลต์ AC 50 / 60Hz |
| พอร์ต: | ช่องเสียบการ์ด USB / HDMI / SD | กำลังขับ: | 12V5A; 12V5A; 24V 5A 24 โวลต์ 5A |
| ตลอดชีวิต: | > 50000 ชั่วโมง | การเล่นเสียง: | jpg, bmp, png, gif, jpeg |
| แสงสูง: | คีออสก์หน้าจอสัมผัสขนาด 32 นิ้วโต๊ะ CMS คีออสก์หน้าจอสัมผัส,CMS Table Touch Screen Kiosk |
||
รายละเอียดสินค้า
คีออสก์หน้าจอสัมผัสแบบอินเทอร์แอคทีฟ All In One Stand สำหรับข้อมูลการค้นหา
| ข้อมูลแผง | ขนาดหน้าจอ | 32 นิ้ว | 42 นิ้ว | 55 นิ้ว |
| ความละเอียด | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | |
| ความสว่าง | 350cd / ตร.ม. | 360cd / ตร.ม. | 400cd / ตร.ม. | |
| อัตราส่วนสัญญา | 1400: 1 | 1400: 1 | 1600: 1 | |
| อัตราส่วนภาพ | 16: 9 | |||
| มุมมอง | 89/89/89/89 | |||
| ฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการ | ซีพียู | Intel i3 หรือ Intel ICP1037 | ||
| ฮาร์ดแวร์กราฟิก | รวมกับ CPU | |||
| หน่วยความจำภายใน (RAM) | แรม 4 GB DDR3 1333 | |||
| ฮาร์ดไดรฟ์ | 2.5 นิ้ว 320GB SATA HDD | |||
| ระบบปฏิบัติการ | Windows 7 (เวอร์ชันที่ไม่ได้ลงทะเบียน) | |||
| วิดีโอ / รูปภาพ | รูปแบบที่รองรับ | MPEG-1/2/4, AVI, MKV, FLV, TS, VOB, TS, JPEG, BMP, GIF / แฟลช / HTML | ||
| อินพุต HDMI และ VGA | ไม่จำเป็น | |||
| เสียง | ลำโพง | 2 * 5 วัตต์ | ||
| รหัสเสียง | MP3, WMV | |||
| การสื่อสาร | บลูทู ธ | ไม่จำเป็น | ||
| Wi-Fi | ใช่ | |||
| เมาส์ / คีย์บอร์ด | ชุดบลูทู ธ (อุปกรณ์เสริม) | |||
| โมเด็ม 3G | ไม่จำเป็น | |||
| ข้อมูลทั่วไป | สี | ดำ, เงิน | ||
| เครื่องประดับ | คู่มือผู้ใช้ซีดีไดรเวอร์สายไฟปุ่มปากกาสัมผัสสกรู | |||
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 110-240 โวลต์ AC | |||
| การใช้พลังงาน | <500 วัตต์ | |||
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0 - 50 องศา | |||
| การจัดเก็บ / ความชื้นในการทำงาน | 10 - 90 | |||
| การรับรอง | CE, Rohs, FCC | |||
| ขนาด | ขนาด (WxDxH) |
ฐาน: 58 * 110 * 67 ซม จอภาพ: 90 * 59 * 18 ซม |
ฐาน: 112 * 60 * 70 ซม จอภาพ: 120 * 78 * 21 ซม |
ฐาน: 112 * 60 * 70 ซม จอภาพ: 142 * 99 * 23 ซม |
| น้ำหนักสุทธิ | 65 กก | 80 กก | 110 กก | |
| น้ำหนักรวม | 100 กก | 138 กก | 150 กก | |
| หน่วยต่อ Master Carton |
1 ชุด |
|||
การจัดแสดง:
![]()
ทำไมคุณถึงเลือก Jingdinuo?
![]()
Guangzhou Jingdinuo Electronic Technology Co. , Ltd. ซึ่งเป็นมืออาชีพรายแรก ผู้ผลิตจอแสดงผลเชิงพาณิชย์
อุปกรณ์.เรามีการผลิตมากกว่า 20 ปีประสบการณ์และการค้าส่งออกกว่า 10 ปี
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรามีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดและผ่าน CE, CCC, RoHS, FC และ IEC การรับรองเพื่อประกันคุณภาพเรา
เป็นหนี้โรงงานขนาดใหญ่ 2,000 ตร.ม.เราได้รับชัยชนะการสนับสนุนที่ยิ่งใหญ่จากลูกค้าด้วยความพยายามมากกว่า
เพื่อนร่วมงาน 100 คนเรามีบุคลากรด้านเทคนิคมืออาชีพประสบการณ์การดำเนินงานที่หลากหลายและยอดเยี่ยม ความแข็งแกร่งทางเทคนิค ฯลฯ
ทีมนักออกแบบมืออาชีพมั่นใจว่าจะได้พบกับลูกค้า ข้อกำหนดจนถึงปัจจุบันผลิตภัณฑ์และบริการของเราได้รับการยอมรับ
โดยลูกค้า
ผลิตภัณฑ์หลักของเรา:
ป้ายดิจิตอลตั้งพื้น / ป้ายดิจิตอลติดผนัง / ลายเซ็นดิจิทัลกลางแจ้ง / ป้ายดิจิตอลลิฟต์ / แขวนคู่
ป้ายดิจิตอลด้านข้าง / ผนังวิดีโอ LCD / ตู้โชว์ใส ฯลฯ
ยินดีที่จะร่วมมือในผลประโยชน์ร่วมกันขอบคุณมาก!





