Full HD Waterproof IP65 ป้ายดิจิตอล LCD กลางแจ้ง 1500 Nits
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | กว่างโจว, จีน |
| ชื่อแบรนด์: | OEM Outdoor Digital Signage |
| ได้รับการรับรอง: | CE, ROHS, FCC, ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | 43 / 49 / 55 / 65 / 75 / 86 / 100 นิ้ว (อุปกรณ์เสริม) |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | negotiated |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องรังผึ้ง/กล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-7 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Wester N Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ชุด / สัปดาห์ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| พิมพ์: | TFT, จอ LCD | ความสว่าง: | 1500/m2, 2000cd/m2, อุปกรณ์เสริม |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | AC100 ~ 240V 50/60 HZ | วัสดุ: | เคสโลหะ + แผงกระจกแกร่ง |
| ระบบปฏิบัติการ: | Android (ตัวเลือก Windows) | การประกัน: | 1 ปี |
| แสงสูง: | กันน้ำ IP65 ป้ายดิจิตอล LCD กลางแจ้ง 1500 Nits ป้ายดิจิตอล LCD กลางแจ้ง 2000cd/M2 หน้าจอสัมผัสป้ายดิจิตอล,1500 Nits Outdoor LCD Digital Signage,2000cd/M2 Touch Screen Digital Signage |
||
รายละเอียดสินค้า
Full HD Waterproof IP65 ป้ายดิจิตอล LCD กลางแจ้ง 1500 Nits
หน้าจอ LCD IP65 กันน้ำแบบ Full HD 1500 Nits จอ LCD กลางแจ้ง LCD ป้ายดิจิตอล
ดีไซน์เพรียวบางและทนทานพร้อมทัศนวิสัยที่โดดเด่น
การออกแบบที่บางและแข็งแกร่งของป้ายซีรีส์กลางแจ้งทำให้ติดตั้งง่าย ตอบสนองความต้องการของลูกค้าจอแสดงผลกลางแจ้งนี้สามารถรองรับสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่และความสว่างสูงจะดึงดูดความสนใจของลูกค้าแม้ภายใต้แสงแดดจ้าและแสงแดดโดยตรง
ดีไซน์เพรียวบางและเบา
ซีรีส์กลางแจ้งประกอบด้วยจอแสดงผลเพียงจอเดียวที่มีน้ำหนักเบาและบางเฉียบสามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมภายนอกต่างๆ โดยไม่ต้องใช้เคสแยกต่างหาก
บูรณาการและปรับแต่งได้ง่าย
ชุดจอแสดงผลกลางแจ้งพร้อมที่จะปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของคุณตั้งแต่แผงเมนูกลางแจ้งไปจนถึงคีออสก์ ป้ายพร้อมติดตั้งและปรับให้เหมาะกับลูกค้าตามอุตสาหกรรมและการใช้งานของคุณ
มุมมองภาพกว้าง
เทคโนโลยี IPS ให้การควบคุมผลึกเหลวได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งช่วยให้สามารถรับชมหน้าจอได้ในแทบทุกมุม
การป้องกันที่ปลอดภัยด้วยการออกแบบ IP56
ซีรี่ส์กลางแจ้งได้รับการป้องกัน IP56ซึ่งหมายความว่าได้รับการออกแบบมาให้ทนต่อน้ำและสภาพอากาศอื่นๆ เช่น ผลกระทบจากแสงแดด ฝน หิมะ ฝุ่นละออง และลมนี่เป็นคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการจัดแสดงกลางแจ้ง
กระจกป้องกัน (รับรอง IK10)
กระจกหน้าแบบเทมเปอร์และลามิเนตให้การปกป้องสูงสุดจากส่วนปลายด้านนอก ส่งผลให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดหรือไม่มีเลยจากผลกระทบภายนอก
![]()
| ข้อมูลจำเพาะ | |||
| แผงหน้าปัด | |||
| ขนาดแผง | 32"/43"/49"/55"/65"/75"/82"/86" TFT-LCD | ||
| ความละเอียดสูงสุด | 1920*1080 | ||
| จอแสดงผลสี | 16.7M | ||
| ความสว่าง (นิต) | 2500cd/㎡~3000cd/㎡ | ||
| ตัดกัน | 1100:01:00 | ||
| มุมมองภาพ | 178°/178° | ||
| เวลาตอบสนอง | 6ms | ||
| ชีวิต(ชม.) | >60,000(ชม.) | ||
| อินเตอร์เฟซ | HDMI, RJ-45, SDI, USB, VGA, WIFI (อุปกรณ์เสริม) | ||
| ระบบ | |||
| ระบบปฏิบัติการ | ระบบปฏิบัติการ Android พร้อมระบบจัดการเนื้อหาระยะไกล | ||
| แกะ | 2G | ||
| SSD | 8G | ||
| รูปร่าง | |||
| สี/ลักษณะที่ปรากฏ | ขาว ดำ เทา กำหนดเอง | ||
| กรณี | แผ่นสังกะสี+กระจกนิรภัย 6 มม. | ||
| ขนาด(L*W*D)mm | OEM | ||
| น้ำหนัก | OEM | ||
| การติดตั้ง | แบบตั้งพื้น, แบบติดผนัง, แบบแขวนเพดาน | ||
| วิธีการทำความเย็น | แฟน | ||
| ไฟฟ้า | |||
| แหล่งจ่ายไฟ | AC100~240V 50/60 HZ | ||
| กำลังสูงสุด | 400W | ||
| การยุติการจ่ายไฟ | เบรกเกอร์วงจรรวม | ||
| เซ็นเซอร์วัดแสง | ใช่ | ||
| เซ็นเซอร์อุณหภูมิอัจฉริยะ | ใช่ | ||
| วิทยากร | ใช่ | ||
| เสาอากาศ | ใช่ | ||
| สัมผัส | ไม่จำเป็น | ||
| การเข้าถึง | การเข้าถึงคีย์ความปลอดภัยที่ป้องกันการบุกรุก | ||
| อุณหภูมิ | |||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20℃~55℃ | ||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40℃~60℃ | ||
| ความชื้นในการทำงาน | 85% | ||
| ความชื้นในการจัดเก็บ | 85% | ||
| โซลูชันต่างๆ รวมถึงเวอร์ชัน plug-and-play, เวอร์ชัน Android, เวอร์ชัน Windows | |||
| โซลูชันป้ายดิจิตอลต่างๆ | |||
| วิธีการอัพเดทเนื้อหา | ใส่ U-Disk | CMS หรือ U Disk | CMS หรือ U Disk |
| ระบบปฏิบัติการ | แบบสแตนด์อโลน | Android 4.4/5.1/6.0/7.1 | Windows 7/8/10/Linux |
| HD 1080P | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| หน้าจอแยกอัจฉริยะ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| สลับเวลา | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| การรับรู้อัตโนมัติ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| เครือข่าย Wifi | ไม่ | ใช่ | ใช่ |
| รีโมท | ไม่ | ใช่ | ใช่ |
| การติดตั้งแอพ | ไม่ | ใช่ | ใช่ |
| ท่องเว็บ | ไม่ | ใช่ | ใช่ |
| ซีพียู | ไม่ | RK3288 | Intel Celeron J1900/Intel Core i3/i5/i7 |
| แกะ | ไม่ | 2GB/4GB | 2GB/4GB/8GB |
| SSD | ไม่ | 8GB/16GB/32GB | 64GB/128GB/256GB |
| อินเตอร์เฟซ | HDMI | USB*2, Wifi, LAN,HDMI, VGA | USB2.0*2, USB3.0*2/HDMI*1, VGA*1 |
| วิทยากร | ไม่ | 2*5W | 2*5W |
| CMS | ไม่ | ใช่ ฟรี | ใช่ ฟรี |
| หลายภาษา | ภาษาอังกฤษ | ใช่ อาจเป็นภาษาท้องถิ่นของคุณก็ได้ | ใช่ อาจเป็นภาษาท้องถิ่นของคุณก็ได้ |
| เหมาะสำหรับ |
เทอร์มินัลจำนวนน้อย นั่น ไม่ต้องการ CMS |
ประสบการณ์ลูกค้าแบบโต้ตอบ | ข้อมูลโต้ตอบกับเว็บเบราว์เซอร์ |
![]()
![]()
![]()
![]()







