เจลทำความสะอาดมือสาธารณะขนาด 21.5 นิ้วป้ายโฆษณาเครื่องเล่นโฆษณาตู้แสดงตู้อัตโนมัติ
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | กวางโจว ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | OEM Sanitizer display |
| ได้รับการรับรอง: | CE, ROHS, FCC, ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | 21.5 (ไม่บังคับ) |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | negotiated |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องรังผึ้ง/กล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-7 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | 2000 ชุด/ เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| พิมพ์: | TFT ป้ายดิจิตอลเจลทำความสะอาดมือ | เวลาตอบสนอง: | 5ms |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | AC100~240V 50/60 HZ | ความละเอียดสูงสุด: | 1920*1080 |
| วัสดุ: | เคสโลหะ + แผงกระจกแกร่ง | ระบบปฏิบัติการ: | Windows 8/10 /Android 4.0 (กำหนดเอง) |
| การติดตั้ง: | ตู้ตั้งพื้น,รูยึดมาตรฐาน VESA,ฝังตัว,Rack-mount | การรับประกัน: | 12 เดือน |
| แสงสูง: | 21.5 นิ้ว Hand Sanitizer ป้ายดิจิตอล,สาธารณะ Hand Sanitizer ป้ายดิจิตอล,ผู้เล่นโฆษณา Hand Sanitizer Digital Signage |
||
รายละเอียดสินค้า
เจลทำความสะอาดมือสาธารณะขนาด 21.5 นิ้วป้ายโฆษณาเครื่องเล่นโฆษณาตู้แสดงตู้อัตโนมัติ
การใช้งานสาธารณะ 21.5 นิ้วเครื่องเล่นโฆษณาตู้แสดงตู้อัตโนมัติตู้ฆ่าเชื้อป้ายดิจิตอล
รายละเอียดสินค้า
21.5 โฆษณาผู้เล่นตู้แสดงตู้อัตโนมัติ Sanitizers Hand Sanitizer ป้ายดิจิตอล
| ข้อมูลจำเพาะ | |
| วัสดุ | พลาสติก |
| การติดตั้ง | แบบติดผนังหรือแบบตั้งพื้น |
| ขนาดหน่วย | 1165*368*160MM |
| ความละเอียดของภาพ | สูงสุด 5000 X 5000P |
| ความละเอียดวิดีโอ | วิดีโอ HD 1920X1080P |
| ลำโพง | 2 X 1W |
| รีโมทคอนโทรล | IR รีโมทคอนโทรล |
| ภาษาเมนู | อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส สเปน รัสเซีย และอื่นๆ |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 100-240V AC |
| การใช้พลังงาน | 35W |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0OC~60OC |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20OC~80OC |
| ความชื้นในการทำงาน | 0.85 |
| บรรจุ | 1PC/หีบ, 118*43.5*22.5CM, NW: 8.3KGS, GW: 10.6KGS |
| สีมาตรฐาน | สีขาว |
| แผงข้อมูล | |
| ขนาดแผง | จอ LCD 21.5 นิ้ว |
| อัตราส่วนการแสดงผล | 16:9 |
| ความละเอียด (พิกเซล) | 1920X1080 |
| สี | 16.7 ล้าน |
| PIXEL PITCH (มม.) | 0.3(สูง)X0.3(V) |
| ความสว่าง (NITS) | 450CD/M2 |
| ตัดกัน | 1000:1 |
| มุมมอง | 160O / 160O |
| เวลาตอบสนอง | 5MS |
| ชีวิต (ช.) | 50000 |
| ระบบปฏิบัติการ | ระบบปฏิบัติการ Android 4.4.2 |
| ซีพียู | ALLWINNER A20, 1.0 - 1.5GHZ |
| หน่วยความจำ | 1GB |
| NAND FLASH | 8GB |
| อินเตอร์เฟซ | ยูเอสบี |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้










