32 "Floor Standing ป้ายดิจิตอลแบบพกพาบริการตนเองสั่งซื้อตู้ชำระเงินสำหรับ Resturant
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | กว่างโจว, จีน |
| ชื่อแบรนด์: | KINDLO |
| ได้รับการรับรอง: | CE, FCC |
| หมายเลขรุ่น: | KINDLO |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | การเจรจาต่อรอง |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์พลาสติก> โฟม> กล่องมาตรฐานส่งออก |
| เวลาการส่งมอบ: | 1,500 ชิ้น / สัปดาห์ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| แอปพลิเคชัน: | ในร่ม | เวลาตอบสนอง: | 5ms |
|---|---|---|---|
| แสงพื้นหลัง: | แสงไฟ LED | วิธีการควบคุม: | ตัวควบคุม IR, Android Windows OS |
| รหัส HS: | 8528591090 | ใบรับรอง: | CE ROHS FCC CCC |
| สว่าง: | 350cd/m2 | ปณิธาน: | 1920*1080 |
| เน้น: | ป้ายดิจิตอลแบบพกพาตั้งพื้น 32 นิ้ว,ป้ายดิจิตอลแบบพกพา 350cd/m2 |
||
รายละเอียดสินค้า
ตู้ชำระเงินด้วยตนเองแบบพกพาขนาด 21 นิ้วสำหรับห้างสรรพสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
| ปณิธาน | 1920*1080 | |||||
| แผงหน้าปัด | แผงเดิม BOE ระดับ A | |||||
| พื้นที่แสดงผล | 934*525mm | |||||
| ความสว่าง | 350cd/m2 | |||||
| จำนวนสี | 16.7 ล้าน | |||||
| เวลาตอบสนอง | 8 (มิลลิวินาที) โดยประมาณ | |||||
| ตัดกัน | 1200:1 | |||||
| มุมมอง | 178°/178°(สูง/วี) | |||||
| เวลาชีวิต | > 50000 (ชั่วโมง) | |||||
| พาวเวอร์ซัพพลาย | AC 110V~240V,50/60HZ | |||||
| การใช้พลังงาน | 80W | |||||
| รูปแบบภาพถ่าย | JPEG ,BMP ,GIF ,PNG | |||||
| รูปแบบเสียง | MP3,WAV,WMA | |||||
| รูปแบบวิดีโอ | MP4,AVI,DIVX,XVID,VOB,DAT,MPG,MPEG,RM,RMVB,MKV,MOV,HDMOV,M4V | |||||
| วัสดุเปลือก | อลูมิเนียม+โลหะ | |||||
| มิติที่เปลือยเปล่า | TBC | |||||
| ขนาดกล่องไม้ | หน้าจอ/กล่อง 3pc: 1.26*0.71*0.81M, ขาตั้ง/ลัง 3pc: 1.72*0.84*0.71M, น้ำหนักรวม: 230KG | |||||
| สี | ขาวดำ | |||||
| เครื่องสแกนรหัส QR | Inbuilt มีฟังก์ชั่นเครื่องอ่านการ์ด NFC | |||||
| แตะประเภท | หน้าจอสัมผัส PCAP 10 จุด | |||||
| เครื่องพิมพ์ | เครื่องพิมพ์ความร้อนในตัว | |||||
| เครื่อง Pos | จากลูกค้า | |||||
| อุณหภูมิในการทำงานปกติ | 0 °——50 ° | |||||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บปกติ | -20 °——60° | |||||
| ซีพียู | RK3288 Quadcore Cortex-A17 1.8GHz | |||||
| การเชื่อมต่อเครือข่าย | LAN, WIFI | |||||
| แกะ | DDR3 2G | |||||
| หน่วยความจำ | 8G | |||||
| ระบบปฏิบัติการ | Android 7.1 รองรับ Google play | |||||
| อินเตอร์เฟซ | ออก HD.MI*1, USB*1, USB OTG*1, Lan*1, การ์ด SD*1 | |||||
| ซีพียู | I3/I4/I7 | |||||
| การเชื่อมต่อเครือข่าย | LAN, WIFI | |||||
| หน่วยความจำ | DDR3 4G | |||||
| SSD | 128G | |||||
| ระบบปฏิบัติการ | ทดลอง Win10 | |||||
| อินเตอร์เฟซ | เอาต์พุต HD.MI*1,USB *4 ,LAN*1,VGA*1 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
แอปพลิเคชัน
![]()
ข้อมูลบริษัท
กวางโจว Jingdinuo Electronic Technology Co., Ltd. ซึ่งเป็นผู้ผลิตมืออาชีพรายแรกของจอแสดงผลเชิงพาณิชย์
อุปกรณ์.เรามีประสบการณ์การผลิตมากกว่า 20 ปีและการค้าส่งออกมากกว่า 10 ปี
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรามีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดและผ่านการรับรอง CE, CCC, RoHS, FC และ IEC เพื่อประกันคุณภาพเรา
เป็นหนี้โรงงานขนาดใหญ่ 2,000 ตารางเมตรเราได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากลูกค้าผ่านความพยายามมากกว่า
เพื่อนร่วมงาน 100 คน เรามีบุคลากรด้านเทคนิคมืออาชีพ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่หลากหลาย และความแข็งแกร่งทางเทคนิคที่ยอดเยี่ยม เป็นต้น
ทีมนักออกแบบมืออาชีพทำให้แน่ใจว่าจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าจนถึงปัจจุบันผลิตภัณฑ์และบริการของเรามี r
ได้รับการยอมรับ โดยลูกค้า
![]()
ควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรามีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดและผ่าน CE, CCC, RoHS, FC และ IEC
การรับรองเพื่อประกันคุณภาพเราเป็นหนี้โรงงานขนาดใหญ่ 2,000 ตารางเมตรเราชนะแล้ว
การสนับสนุนครั้งใหญ่จากลูกค้าผ่านความพยายามของเพื่อนร่วมงานมากกว่า 100 คน
![]()
นิทรรศการ
![]()
ผลิตภัณฑ์หลักของเรา:
ป้ายดิจิตอลตั้งพื้น/ ป้ายดิจิตอลติดผนัง/ ลายเซ็นดิจิตอลกลางแจ้ง/
ป้ายดิจิตอลลิฟต์/ แขวนป้ายดิจิตอลสองด้าน/ ผนังวิดีโอแอลซีดี/
ตู้โชว์ใส ฯลฯ
ยินดีให้ความร่วมมือเพื่อประโยชน์ร่วมกันขอบคุณมาก!





